苹果最新iPhone 15 Pro推出以后,开始有人发现iPhone 15 Pro与iPhone 14 Pro好像没有差很多,于是开始在比较到底这两款iPhone差异在哪里、要买哪一支比较好。
今天我们就帮大家整理了一张表,可以快速地了解到iPhone 15 Pro与iPhone 14 Pro的差异之处。
iPhone 15 Pro 与 iPhone 14 Pro 规格比较差异
下面这个表里面所提到的 iPhone 15 Pro 与 iPhone 14 Pro 单纯就是 Pro 而已,不包含 Pro Max 的功能、规格。
iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | |
边框 | 圆角航天级钛金属 | 直角医疗级不锈钢 |
屏幕黑边宽度 | 最窄 1.55 mm | — |
重量 | 187 克 | 206克 |
芯片 | A17 Pro / 3nm | A16 / 5nm |
CPU | 6核心 | 6核心 |
GPU | 6核心 | 5核心 |
神经网络引擎 | 16核心 | 16核心 |
内存 | 8GB | 6GB |
光追 | 支持 | 不支持 |
av1 解码 | 支持 | 不支持 |
ProMotion | 支持 | 支持 |
屏幕面板 | OLED超Retina XDR显示器 | OLED超Retina XDR显示器 |
屏幕更新率 | 120Hz | 120Hz |
永远显示 AOD | 支持 | 支持 |
屏幕亮度 | 标准:1000 尼特 HDR:1600 尼特 室外:2000 尼特 | 标准:1000 尼特 HDR:1600 尼特 室外:2000 尼特 |
相机镜头 | 主相机:4800 万像素、ƒ/1.78 光圈 超广角:1200 万像素、ƒ/2.2 光圈 | 主相机:4800 万像素、ƒ/1.78 光圈 超广角:1200 万像素、ƒ/2.2 光圈 |
光学变焦 | 0.5倍、1倍、2倍、3倍 | 0.5倍、1倍、2倍、3倍 |
焦段选择 | 13mm, 24mm, 28mm, 35mm, 77mm | — |
智能照片 | HDR 5 | HDR 4 |
最高照片画质 | 4800 万画素 | 2400 / 4800 万像素 |
人像模式 | 有,可以拍照后调整 | 有,无法拍照后调整 |
微距摄影 | 支持 | 支持 |
ProRes 录影 | 支持 | 支持 |
ProRes 最高 | 4K / 60FPS | 4K / 30FPS |
直接录进外接SSD | 支持 | 不支持 |
Log 编码 | 支持 | 不支持 |
ACES 标准 | 支持 | 不支持 |
静音按钮 | 动作按钮 | 传统拨片 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
Thread 标准 | 支持 | 不支持 |
超宽带芯片 | U2 | U1 |
精确寻找朋友 | 支持 | 不支持 |
无线充电 | Qi2 | Qi |
有线充电 | USB-C | Lightning |
传输速度 | 10Gbps | 480Mbps |
储存容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
颜色 | 黑、白、深蓝、钛金属原色 | 黑、银、金、深紫色 |
老实说起来,撇开颜色、外观与材质不谈的话,其实 iPhone 15 Pro 与 iPhone 14 Pro 在规格差异的比较上还是有许多不同。
iPhoen 15 Pro 拍照、录像的差异升级较多
差异最多的地方应该是在拍照、录像的部分,像是可以选择不同的焦段、可以选择拍 2,400 万像素的照片、新一代的人像模式、提升到 60FPS 的 4K ProRes 录像、影像直接存到 SSD 外接硬盘….等,这些都是 iPhone 14 Pro 上所没有的。

不过也因为这些对于一般的用户来说,就算没有也不会有太大影响,甚至平常就没有什么用到或是在意,所以虽然有升级但却比较无感。
iPhone 15 Pro 直接有感升级的项目较少
反而是 USB-C、动作按钮、精确寻找的改良、钛金属边框….等这些比较外显的升级才有感觉,但是这些外显的升级数量也不多,所以才会让人觉得好像升级幅度不大。

iPhone 15 Pro 与 iPhone 14 Pro 比较总结
最终还是回到我们之前常说过的,如果你对于拍照、录像的要求不高,那么不要说 iPhone 14 Pro 了,甚至可能连 iPhone 12 Pro 都很够用了。