
原为限定发售的AMD Radeon RX 9070 GRE显卡,自 COMPUTEX 2026展期的6月1日开始向全球供货,定价US$ 549。
AMD Radeon RX 9000 系列 GPU 规格
| 产品 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT |
| GPU 芯片 | Navi 48 XTX | Navi 48 XT | Navi 48 XL | Navi 44 XT |
| CU | 64 | 56 | 48 | 32 |
| 核心 | 4096 | 3584 | 3072 | 2048 |
| 光线追踪加速器 | 64 | 56 | 48 | 32 |
| AI 加速器 | 128 | 112 | 96 | 64 |
| Boost 时脉 | 2.97 GHz | 2.52 GHz | 2.79 GHz | 3.13 GHz |
| 内存形式 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 16GB / 8GB GDDR6 |
| 接口宽度 | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit |
| VRAM 速率 | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 20 Gbps |
| 记忆体带宽 | 640 GB/s | 640 GB/s | 432 GB/s | 320 GB/s |
| PCIe 接口 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 功耗 | 304W | 220W | 220W | 16GB 182W 8GB 150W |
| 初始定价 | US$ 599 | US$ 549 | US$ 549 | 16GB US$ 349 8GB US$ 299 |
RX 9070 GRE 仍使用 RDNA 4 架构。 从规格上来看,其核心规模相当于RX 9070 XT的4分之3、RX 9070的7分之6,运作时脉介于两者之间。 不过内存接口降至192-bit,运作速率降至18 Gbps,容量也缩减至12GB,全卡功耗维持与RX 9070相同的220W。
显然受到全球内存短缺影响,RX 9070 GRE定价来到US$ 549,竟然跟RX 9070的初始定价相同。

AMD 把 Radeon RX 9070 GRE 的竞争对手设置为现今渠道售价约 US$ 569 的 GeForce RTX 5060 Ti。 根据释出的性能信息,RX 9070 GRE在传统光栅化游戏的表现平均可领先RTX 5060 Ti约26%,若纳入部分能开启光线追踪的游戏,则平均领先幅度稍微缩减至22%。